Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
BODY MASS GAINER 5.8kgs
€74,90
Το BODY MASS GAINER παρέχει ιδανικό μείγμα πρωτεϊνών και υδατανθράκων κατάλληλο για χρήση από άτομα που θέλουν να εξασφαλίσουν πηγή ενέργειας για την προπόνησή τους ή/και να αυξήσουν το σωματικό τους βάρος.
Επιπρόσθετα σε κάθε δόση περιέχει 2gr καθαρής μονοϋδρικης κρεατίνης, 2gr γλουταμίνης- δραστικό αντικαταβολικό - κι επιπλέον 2 100mg BCAAs.
Προτεινόμενη χρήση:
Συσκευασία: 5800g
Δόσεις/Συσκευασία: 58
Γεύσεις: Σοκολάτα, Βανίλια, Φράουλα,
(Βανίλια προσωρινά μη διαθέσιμο)
| Διατροφικές πληροφορίες | /100 g | /130 g | *RI % per serving |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 375 kcal | 491 kcal | 25% |
| 1 594 kJ | 2 084 kJ | ||
| Λίπη | 1,0 g | 1,3 g | 2% |
| -εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6 g | 0,8 g | 4% |
| Υδατάνθρακες | 76 g | 99 g | 38% |
| -εκ των οποίων σάκχαρα | 12 g | 16 g | 18% |
| Φυτικές Ίνες | 1,2 g | 1,6 g | † |
| Πρωτεϊνη | 15 g | 20 g | 40% |
| Αλάτι | 0,28 g | 0,36 g | 6% |
| Κρεατίνη Μονοϋδρική | 2 000 mg | 2 600 mg | † |
| L-Γλουταμίνη | 2 000 mg | 2 600 mg | † |
| BCAA 2:1:1 | |||
| -L-Leucine | 1 071 mg | 1 392 mg | † |
| -L-Valine | 690 mg | 897 mg | † |
| -L-Isoleucine | 723 mg | 940 mg | † |
|
*RI : Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal) † : RI has not been established |
|||